| タイプ | |
|---|---|
| 内容量 | |
| 有効成分 | |
| 1本価格 | |
| 最得プラン | |
| 返金保証 |
| タイプ | ジェル |
|---|---|
| 内容量 | 1本24g(およそ1カ月分) |
| 有効成分 | クロルヒドロキシアルミニウム |
| 1本価格 | 9,180円 |
| 最得プラン | 12本で51,408円(1本あたり4,284円) |
| 返金保証 | 注文日から180日 |
【補足】最得プランは、ツルスベ手の平コース(12カ月分計12本の定期購入)の場合。最初の1本918円、2本目以降4,590円となる。
そこで、簡単にアクセスできるよう下に青いボタンを設置しました。クリック/タップするだけで公式サイトへアクセス出来るので、そちらにも目を通してみてください。
| プラン | 本数 | 総額 | 1本あたり価格 |
|---|---|---|---|
| 1本 | 9,180円 | 4,298円 | 500円(北海道、沖縄は1,100円) |
| 2本 | 8,596円 | 4,298円 | 無料 |
| 3本+1本 | 10,735円 | 2,683円 | 無料 |
| プラン | 総額 | 1本あたり価格 | 送料 |
|---|---|---|---|
| 単品 | 9,180円 | 9,180円 | 600円(北海道、沖縄は1,500円) |
| 4カ月コース | 17,443円 | 4,360円 | 無料 |
| 6ヵ月コース | 26,133円 | 4,355円 | 無料 |
注:価格は全て税込み
| プラン | 総額 | 1本あたり価格 | 送料 |
|---|---|---|---|
| 単品 | 9,180円 | 9,180円 | 600円(北海道、沖縄は1,500円) |
| 4カ月コース | 17,443円 | 4,360円 | 無料 |
| 6ヵ月コース | 26,133円 | 4,355円 | 無料 |
| 12ヵ月コース | 51,408円 | 4,284円 | 無料 |
| タイプ | ローション、ロールオン |
|---|---|
| 内容量 | ローションは100ml、ロールオンは20ml |
| 有効成分 | 塩化アルミニウム(アルミニウムクロリッド) |
| 1本価格 | 4800円 |
| 最得プラン | 4カ月分(4本)定期購入で12,539円、1本あたり3,134円 |
| 返金保証 | なし |
| プラン | 総額 | 1本あたり価格 | 送料 |
|---|---|---|---|
| 単品(初回注文時) | 2,900円 | 2,900円 | 600円 |
| 単品(通常購入) | 4,800円 | 4,800円 | 600円 |
| 4カ月分定期コース | 12,539円 | 3,134円 | 350円 |
注:YouUpでは、送料はかかりませんが梱包手数料がかかります。上の表でも、送料の欄で梱包手数料を表示しています。
| 種類 | おすすめ度 | コスパの良さ | 使いやすさ |
|---|---|---|---|
| テサラン | 5★ | 4★ | 5★ |
| デトランスα | 4★ | 3★ | 5★ |
| フレナーラ | 2★ | 1★ | 3★ |
| ファリネ | 2★ | 1★ | 2★ |
| 通販サイト | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| 医療機関 | ||
| セラコスメティクス | ||
| 楽天 | ||
| Amazon | ||
| Yahoo!ショッピング |
| 通販サイト | 価格 | 送料 |
|---|---|---|
| 医療機関 | 1,944円(保険適用外) | なし |
| セラコスメティクス | 1,944円 | 400円(5,400円以上で送料無料) |
| 楽天 | 1,934円 | 400円(東京への配送) |
| Amazon | 1944円 | 400~440円(2,000円以上の購入で送料無料) |
| Yahoo!ショッピング | 1,934円 | 400円(5,000円以上の購入で送料無料) |
手汗用制汗剤の効果や副作用、成分などについて紹介しています。
ワキ汗・わきがの対策や基礎知識について解説します。
ワキ汗やわきが対策として行われるミラドライ。その効果や値...
手汗への対策として行われることがあるボトックス注射につい...
手汗の原因や汗に関する知識に関する記事。
手汗や足汗、ワキ汗を抑えたり、多汗症の治療のために用いら...
趣味やスポーツ、仕事など、日常生活における様々な状況に合...
ボトックス注射やETS手術、内服薬をはじめとする制汗剤以外の...